US Records at every distance as recognized by the USATF Records Committee
| 1 Hour | 1 Mile | 10 km | 100 km |
| 100 Mile | 10000m | 100000m | 15 km |
| 1500m | 15000m | 2 Hour | 2 Mile |
| 20 km | 20000m | 25 km | 25000m |
| 30 km | 3000m | 30000m | 35 km |
| 35000m | 40 km | 40000m | 42.195 Relay |
| 5 km | 50 km | 5000m | 50000m |
| 1/2 Marathon | Marathon |
US Masters Records for every 5 year age group as recognized by the USATF Records Committee
